|
LA FLOTTE LOUIS-DREYFUS & Cie à travers les âges |
| ANNEE |
NAVIRES LD |
Port en lourd | Construction | Sont devenus : |
| 1903 | Carol 1er | en l'honneur du Roi de Roumanie | ||
| 1921 | Louis LD | |||
| 1921 | Emmy LD | |||
| 1917 | Léopold LD | |||
| 1917 | Émilie LD | |||
| 1920 | Émilie LD (II) | |||
| 1921 | Lina LD | |||
| 1921 | Germaine LD | |||
| 1925 | Eliane LD | |||
| 1932 | Sierentz | |||
| 1933 | Léopold LD II | Gothenburg | Aldebarran | |
| 1934 | Charles LD | Gothenburg | Procyon (coulé durant la guerre) | |
| 1937 | Pierre LD | France | Persée (coulé durant la guerre) | |
| 1935 | Jean LD | France | Betelgeuse puis La Laguna(Buries Markes) | |
| 1936 | Louis LD II | France | Fomalhaut puis La Quinta II | |
| 1938 | François LD II | France | Cephée | |
| 1948 | CHARLES LD II | ancien navire allemand Prauheim | ||
| 1947 | CDT. GABRIEL GUENA | ancien navire allemand Etel | ||
| 1951 | ALAIN LD | ancien navire allemand Oakland | ||
| 1943 | GIEN | Liberty ship | ||
| 1943 | ORLEANS | Liberty ship | ||
| 1943 | OUISTREHAM | Liberty ship arrive en 1955 | ||
| 1950 | PHILIPPE LD | 8500 t dwt | Japon | La Ensenada(Buries Markes) |
| 1951 | PIERRE LD II | 9350 t dwt | Dunkerque | |
| 1952 | LEOPOLD LD III | 9500 t dwt | St Nazaire | |
| 1953 | FRANCOIS LD III | 9500 t dwt | St Nazaire | |
| 1953 | GERARD LD | 9500 t dwt | St Nazaire | |
| 1953 | ROBERT LD | 9500 t dwt | St Nazaire | |
| 1957 | LOUIS LD III | 11280 t dwt | St Nazaire | |
| 1957 | JEAN LD II | 11280 t dwt | Grand Quevilly | |
| 1958 | PHILIPPE LD II | 11280 t dwt | Grand Quevilly | |
| 1961 | CHARLES LD III | 34000 t dwt | La Seyne | |
| 1963 | GERARD LD II | 34000 t dwt | La Seyne | |
| 1961 | FRANCOIS LD IV | 24700 t dwt | La Ciotat | La Hacienda II en 1962 |
| 1962 | FRANCOIS LD V | 24700 t dwt | La Ciotat | Grands Lacs, |
| 1962 | PIERRE LD III | 34000 t dwt | La Seyne | |
| 1967 | CETRA LYRA | 75.000 t dwt | ||
| 1968 | ROBERT LD II | 19.000 t dwt | St Nazaire | |
| 1969 | ALAIN LD II | 19.000 t dwt | St Nazaire | La Cordillera III |
| 1971 | LEOPOLD LD IV | 126.632 t dwt | Dunkerque | Usinor Dunkerque |
| 1973 | CETRA CENTAURUS | 170.414 t dwt | ||
| 1973 | PROVIDENCE MULTINA | |||
| 1973 | LOUIS LD IV | 39.000 t dwt | Japon | |
| 1974 | JEAN LD III | 39.000 t dwt | Japon | |
| 1974 | GERARD LD III | 39.000 t dwt | Japon | |
| 1974 | ALAIN LD III | 39.000 t dwt | Japon | |
| 1977 | EDOUARD LD | 130.000 cbm | Dunkerque |
|
| 1979 | CHARLES LD (IV) | 38.000 t dwt | Pologne | |
| 1980 | PIERRE LD (IV) | 38.000 t dwt | Pologne | |
| 1981 | PHILIPPE LD (III) | 30.000 t dwt | Seville | rebaptisé La Richardais (Kerguelen) |
| 1982 | ROBERT LD (III) | 82.000 t dwt | Trieste | rebaptisé Manga en 1984 et Cetra Vega en1987 |
| 1983 | LOUIS LM V | 82.000 t dwt | Trieste | rebaptisé Hunga en 1984 et Cetra Lyra en 1988 |
| 1982 | CETRA SAGITTA | 140.000 t dwt | Japon | |
| 1974 | DOMINIQUE LD | 27.000 t dwt | rebaptisé La Chesnais en 1988 | |
| 1977 | LA BRIANTAIS | 7.000 t dwt | Sophie B à l'origine | |
| 1983 | ILE DE RE | 6.700 t dwt | DDR | Câblier |
| 1984 | FRANCOIS LD (VI) | 39.000 t dwt | Pologne | |
| 1985 | MONIQUE LD | 39.000 t dwt | Pologne | |
| 1985 | ALAIN LD(IV) | 43.000 t dwt | Corée | |
| 1985 | CHARLES LD (V) | 43.000 t dwt | Corée | |
| 1987 | CETRA CORONA | 140.000 t dwt | Kawasaki(1982) | |
| 1990 | CGG MISTRAL | Navire océanographique | ||
| 1983 | CGG FOHN | 1.500 t dwt | Navire océanographique | |
| 1993 | CGG HARMATTAN | 1.500 t dwt | Navire océanographique | |
| 1999 | CGG ALIZE | 1.500 t dwt | Navire océanographique | |
| 1992 | PIERRE LD (V) | 165.000 t dwt | Gdynia(Pologne) | |
| 1993 | JEAN LD (IV) | 165.000 t dwt | Gdynia(Pologne) | |
| 1994 | GERARD LD (IV) | 165.000 t dwt | Gdynia(Pologne) | |
| 1999 | CHARLES LD (VI) | 172 .000 t dwt | Japon | |
|
2001 |
ILE DE BATZ | 10.000 t dwt | Hyundai(Corée) | Câblier, |
| 1999 | PIERRE LD (VI) | 172.000 t dwt | Japon | |
| 1999 | ERIC LD | 170.000 t dwt | Daewo(Corée) | |
| 1999 |
PHILIPPE LD (IV) |
170.000 t dwt | Daewo(Corée) | |
| 2002 | ILE DE BREHAT | 10.000 t dwt | Hyundai(Corée) | Câblier |
| 2002 | ILE DE SEIN | 10.000 t dwt | Hyundai(Corée) | Câblier |