| famille SALEIN | |||||||||||||||||||||||||||
| Liste éclair par patronymes | |||||||||||||||||||||||||||
| De | A | Pers | Gen | ||||||||||||||||||||||||
| ADAM | 0 | 1789 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ANCELIN | 0 | 1846 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| ANDRIEU | 0 | 1783 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ANQUETIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ASCIUTI | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ASTON | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| AUBER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| AUBERT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| AUBIN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| AVENEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAËLE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BARD | 0 | 1767 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BARING | 0 | 1920 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| de BARRE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BATON | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BATTEMENT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAZILE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAZIRE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BEAUMONT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BELJAMBE | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BÉNARD | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| BERTEAUX | 0 | 1869 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BEUZEVAL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLOT | 0 | 1949 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BOCQUET | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BONTÉ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOTENTUIT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOUDIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOULÉE | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOULLANGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| le BOULLENGER (SEIGNEUR de RIXDORP) | 1699 | 1707 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| le BOULLENGER | 0 | 1722 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BOURDIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOURGAIS | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOURLÉE | 1770 | 1770 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRICE | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRION | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRUMENT | 1856 | 1856 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BUCAILLE | 0 | 1873 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BUFFER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BULTEEL | 0 | 1861 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BURGOT | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BURKE ROCHE | 0 | 1976 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BURON | 0 | 1816 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| CAHAGNE | 1791 | 1791 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CAILLOU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CANTAIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CANTEUX | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CANTREL | 0 | 1971 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| CANU | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 0 | 1981 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| CATHERINE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CATTEVILLE | 0 | 1783 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| CAUCHOIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CAUMARE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CAVÉ | 0 | 1824 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| CAVELAN | 0 | 1815 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| CAVELIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CHARLES PHILIPPE de WINDSOR | 0 | 1981 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CHEVAL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CHEVALIER | 0 | 1719 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CHOQUET | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CHRÉTIEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLATOT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLIOT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COCARD | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| CONSTANTIN | 0 | 1739 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| le CONTE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COPIEUX | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| COUDRAI | 0 | 1852 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| COUILLARD | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COUSIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DANIEL | 0 | 1700 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DAVENANVILLE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DECANS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DÉFONTAINE | 1851 | 1969 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DELACROIX | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DELANGE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DELAPLACE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DELESQUE | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DELESTRE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEMARE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DENIS | 0 | 1799 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DENTU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DEPIERRE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DERPIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DESFONTAINE | 1934 | 1962 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DEVAUX | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DIÉRE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DONJEAN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DOUELLE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DOUVILLE | 0 | 1739 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| le DREF | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DRIEU | 0 | 1860 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| DROUET | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| DROUIN | 0 | 1835 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| DUBAILLAY | 1878 | 1878 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DUBOC | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DUBOIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| le DUC | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DUCHESNE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DUFRÈNE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DUJARDIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DULONG | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DUMONT | 0 | 1910 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DUPRÉ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DUQUESNE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DURAND | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ELY | 1941 | 1985 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EMERY | 1742 | 1742 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EUDE | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EUDELINE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FALAISE | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| FARCY | 0 | 1870 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| FLAMMARE | 0 | 1776 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FLEURY | 0 | 1970 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| FOLÂTRE | 0 | 1807 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FOLLET | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FONTAINE | 1880 | 2000 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| FOUACHE | 0 | 1783 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FREMIE | 1702 | 1702 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FREMONT | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| FRÉROT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FROMAGE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GAGNON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GALLOIS | 0 | 1707 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GARAUD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GERVAIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIEL | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| GIFFARD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIMER | 0 | 1878 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| GLINEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOBLIN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GODARD | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| GODEFROY | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOHAR | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOSSELIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOSSET | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRAINDOR | 1753 | 1753 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de GRAINDOR | 1594 | 1594 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRANDIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GUERRIER | 0 | 1832 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GUESDON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GUILBERT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HALLEY | 0 | 1750 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HAMILTON | 0 | 1920 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HARDI | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HARRE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAUCHARD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAUTOT | 1671 | 1735 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAVY | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEBERT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HÉBERT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HELARD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HERBELIN | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HERCHE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HÉRON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEURTAUX | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOBEY | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JEAN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JOURDAIN | 0 | 1868 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| JUSSERAND | 1909 | 1968 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LABBE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LALOUEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LANGE | 1886 | 1886 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LANGLAIS | 1804 | 1804 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LANGLOIS | 0 | 1879 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LASSENAY | 0 | 1789 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LAURENT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAYET | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEBLANC | 0 | 1815 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LEBOUCHER | 1835 | 1835 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEBRETON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LECESNE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LECLERC | 0 | 1754 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LECOEUR | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LECOMPTE | 1928 | 1928 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LECOQ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEFEBVRE | 0 | 1978 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LEFÉVRE | 1739 | 1739 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEGAL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEGOUIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEJEUNE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEMARCHAND | 1856 | 1898 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEMERCIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEMOINE | 1792 | 1792 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEMONNIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEPAYE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEPAYSANT | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LEPELLETIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEROUX | 0 | 1912 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| LEROY | 0 | 1742 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| LESAGE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LESUEUR | 1922 | 1922 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEVASSEUR | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEVREUX | 0 | 1910 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LIHAUT | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LION | 0 | 1865 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LIOT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LOREAU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LORIN | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LORMIEU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 0 | 1748 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MAIGNAN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MALHERBE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MALLET | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| MARIÉ | 0 | 1962 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARIE MADELEINE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MASSON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MAUGER | 0 | 1776 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MAUPRAS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MAUREY | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MÉGARD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MEILLE | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| le MELLE | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MESLIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MIOQUE | 0 | 1732 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MIROUDE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MONSAINT | 0 | 1877 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MONTIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOREL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MORIN | 0 | 1815 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOULIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOUTIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NAVARRE | 0 | 1966 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| NICOLAS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NOTTE | 0 | 1776 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| OLIVIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PAIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PARIS | 0 | 1872 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| PARISET | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PATIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PAULMIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PETERS | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PIFFETEAU | 1961 | 1961 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PLANTAIS(PLANTIN) | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POITRE | 0 | 1783 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POULAIN | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POULTIER | 1817 | 1866 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PRÉVOST | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PUPIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| QUENEL | 1713 | 1785 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| QUEVILLARD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RABEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RAVAUX | 0 | 1936 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| REBOURS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RENARD | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| RENAUT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RICQUET | 0 | 1722 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| RIDEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RIOULT | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ROBELIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROBERT | 1807 | 1807 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROGER | 0 | 1799 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ROSS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROULAND | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SAFFREY | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SALAIN(SALIN) | 0 | 1864 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| SALEIN | 0 | 2002 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SALIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SAVOYE | 1854 | 1926 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SERE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SERVILLE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SIMÉON | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SIMON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOREL | 0 | 1752 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SPENCER | 0 | 1981 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| THELLUSSON | 0 | 1790 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| THIERCELIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| THIOUX | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| THIRON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| THOMAS | 0 | 1857 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TILLAUX | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TRÉMOIS | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TRUPEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VAN HOUTTE | 1891 | 1891 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VAN ROBAIS | 1707 | 1707 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VANDALLE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VANDERHULST | 1667 | 1702 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VANDERSHALQUE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VANIER | 1627 | 1627 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VARET | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| VARIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VAUTIER | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| VERDIER | 1837 | 1837 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VINCENT | 1814 | 1814 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| WINDHAM | 0 | 1825 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WOODFORD | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| YZET | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1871 | |||||||||||||||||||||||||||
| SALAIN(SALIN) | 1823 | 1823 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| À Bord Du Vaisseau Le Ruyter | |||||||||||||||||||||||||||
| SALAIN(SALIN) | 1812 | 1812 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Allouville 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| LEFEBVRE | 1769 | 1769 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| YZET | 1769 | 1769 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Alvimare 76 Canton De Fauville | |||||||||||||||||||||||||||
| DUFRÈNE | 1780 | 1780 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Anquetierville | |||||||||||||||||||||||||||
| DAVENANVILLE | 1830 | 1830 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAURENT | 1835 | 1835 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Anquietierville 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| LAURENT | 1823 | 1823 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NAVARRE | 1823 | 1823 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Argueil 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| AUBIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auberbosc (76) | |||||||||||||||||||||||||||
| PARIS | 1729 | 1729 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auberville Baptisé À Lintot | |||||||||||||||||||||||||||
| de GRAINDOR | 1635 | 1635 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auberville La Campagne | |||||||||||||||||||||||||||
| de GRAINDOR | 1611 | 1611 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auffay | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1893 | 1903 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FONTAINE | 1961 | 1961 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PELTIER | 1898 | 1902 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VINCENT | 1903 | 1903 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auffreville 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| MORIN | 1810 | 1810 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Aumale(76) | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1970 | 1970 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Autretot | |||||||||||||||||||||||||||
| BOUILLOT | 1777 | 1777 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auzebosc | |||||||||||||||||||||||||||
| SALEIN | 1908 | 1927 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Auzebosc 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| LEFEBVRE | 1808 | 1810 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PUPIN | 1809 | 1809 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auzouville L'Esneval | |||||||||||||||||||||||||||
| COUDRAI | 1787 | 1818 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Auzouville L'Esneval 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| COUDRAI | 1812 | 1812 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HARRE | 1812 | 1812 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Auzouville Sur Ry | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1981 | 1981 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Barentin (76) | |||||||||||||||||||||||||||
| LECLERC | 1794 | 1794 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Barentin 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| CANU | 1793 | 1793 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LECLERC | 1793 | 1793 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Barneville La Bertran 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| MONSAINT | 1776 | 1776 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Barville Commune Aujourd'Hui Réunie À Cany | |||||||||||||||||||||||||||
| OLIVIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Beaubec | |||||||||||||||||||||||||||
| BURGOT | 1781 | 1781 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Beaubec La Ville | |||||||||||||||||||||||||||
| BURGOT | 1796 | 1796 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Beaumont | |||||||||||||||||||||||||||
| NION | 1902 | 1902 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Beaunay | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1946 | 1946 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Beaunay 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1909 | 1909 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FARCY | 1909 | 1909 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Beautôt | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1962 | 1962 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Belleville En Caux | |||||||||||||||||||||||||||
| COUDRAI | 1908 | 1908 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Belmesnil | |||||||||||||||||||||||||||
| FOLATRE | 1684 | 1684 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEBOULANGER | 1684 | 1684 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bénesville | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1871 | 1871 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Benesville 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1882 | 1882 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VINARD | 1882 | 1882 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Betteville 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| DENIS | 1752 | 1752 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FOUACHE | 1752 | 1752 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Biville La Baignarde | |||||||||||||||||||||||||||
| CREVEL | 1754 | 1758 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FOLASTRE | 1757 | 1757 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FOLATRE | 1758 | 1758 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FOLÂTRE | 1754 | 1754 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PATIN | 1757 | 1757 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Blacqueville 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| BERTEAUX | 1907 | 1907 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Blainville Crevon 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| ANCELIN | 1909 | 1909 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1909 | 1909 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Blainville Crevon Chez Me Champallou | |||||||||||||||||||||||||||
| ANCELIN | 1907 | 1907 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CARPENTIER | 1907 | 1907 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Blangy Sur Bresle | |||||||||||||||||||||||||||
| CANTREL | 1939 | 1939 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OLIVIER | 1920 | 1939 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bléville | |||||||||||||||||||||||||||
| HEBERT | 1927 | 1927 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SALIN | 1927 | 1927 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bocasse 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| AVENEL | 1838 | 1838 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FARCY | 1838 | 1838 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bois-Guillaume | |||||||||||||||||||||||||||
